Planning du week-end 16-17 mai 2026
| Equipe | Jour | Date | Adversaire | Heure Match | Heure RDV | Lieu RDV | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sénior M1 | [+] | |||||||
| Sénior M2 | [+] | |||||||
| [+] | ||||||||
| [+] | ||||||||
| - 15 M | Samedi | 16/05/2026 | à Metz Magny | 18:00 | A fixer | A fixer | [+] | |
| - 13 M | Samedi | 16/05/2026 | à Kanfen | 18:30 | A fixer | A fixer | [+] | |
| - 11 GT | Samedi | 16/05/2026 | à Plapeville | 14:00 | A fixer | A fixer | [+] | |
| - 11 MH | [+] | |||||||
| - 9 MH | [+] |
Si l'adversaire est précédé d'un "à", le match est à l'extérieur, sinon il se déroule à Bousse.








