- 18 Ans Masculin
| CL | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | FP | Obl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAND NANCY 2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 176 | 112 | 64 | 0 | 0 | |
| 2 | BLR Arc Mosellan | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 151 | 115 | 36 | 0 | 0 | |
| 3 | FOLSCHVILLER | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 162 | 151 | 11 | 0 | 0 | |
| 4 | RAMBERVILLERS | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ARGONNE MEUSE | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 109 | 116 | -7 | 0 | 0 | |
| 6 | SARRALBE | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 115 | 138 | -23 | 0 | 0 | |
| 7 | ROMBAS | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 126 | 125 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | KANFEN | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 111 | 119 | -8 | 0 | 0 | |
| 9 | PAGNY SUR MOSELLE | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 87 | 94 | -7 | 0 | 0 | |
| 10 | NANCY SLUC | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 83 | -12 | 0 | 0 | |
| 11 | ENT MIRECOURT-DOMPAIRE/CONTREXEVILLE | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 75 | 113 | -38 | 0 | 0 | |
| 12 | PORCELETTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 90 | 107 | -17 | 0 | 0 |
Informations : Classement effectué aprés la 5° journée.
| 1°Journée - 26.09.2020 | ||||
| Pagny sur Moselle | 29 | 40 | Grand Nancy 2 | |
| Mirecourt-Dompaire/Contrex | 21 | 22 | Rambervillers | |
| Nancy SLUC | 28 | 21 | Argonne Meuse | |
| Kanfen | 27 | 29 | Sarralbe | |
| BLR Arc Mosellan | 31 | 30 | Rombas | [+] |
| Folschviller | 33 | 32 | Porcelette | |
| 2°Journée - 03.10.2020 | ||||
| Porcelette | 29 | 31 | Kanfen | |
| Rombas | 32 | 32 | Folschviller | |
| Sarralbe | 26 | 41 | BLR Arc Mosellan | [+] |
| Argonne Meuse | 0 | 0 | Pagny sur Moselle | |
| Rambervillers | 30 | 26 | Nancy SLUC | |
| Grand Nancy 2 | 35 | 13 | Mirecourt-Dompaire/Contrex | |
| 3°Journée - 10.10.2020 | ||||
| Nancy SLUC | 0 | 0 | Pagny sur Moselle | |
| Mirecourt-Dompaire/Contrex | 18 | 27 | Argonne Meuse | |
| Folschviller | 27 | 27 | Kanfen | |
| Grand Nancy 2 | 30 | 26 | Rambervillers | |
| BLR Arc Mosellan | 43 | 29 | Porcelette | [+] |
| Sarralbe | 36 | 30 | Rombas | |
| 4°Journée - 17.10.2020 | ||||
| Nancy SLUC | 17 | 32 | Grand Nancy 2 | |
| Argonne Meuse | 34 | 31 | Rambervillers | |
| Porcelette | 0 | 0 | Rombas | |
| Pagny sur Moselle | 29 | 23 | Mirecourt-Dompaire/Contrex | |
| Folschviller | 40 | 24 | Sarralbe | |
| Kanfen | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan | |
| 5°Journée - 24.10.2020 | ||||
| Grand Nancy 2 | 39 | 27 | Argonne Meuse | |
| Rambervillers | 31 | 29 | Pagny sur Moselle | |
| Mirecourt-Dompaire/Contrex | 0 | 0 | Nancy SLUC | |
| Sarralbe | 0 | 0 | Porcelette | |
| BLR Arc Mosellan | 36 | 30 | Folschviller | [+] |
| Rombas | 34 | 26 | Kanfen | |
| 6°Journée - 14.11.2020 | ||||
| Grand Nancy 2 | 0 | 0 | Pagny sur Moselle | |
| Rombas | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan | |
| Sarralbe | 0 | 0 | Kanfen | |
| Argonne Meuse | 0 | 0 | Nancy SLUC | |
| Rambervillers | 0 | 0 | Mirecourt-Dompaire/Contrex | |
| Porcelette | 0 | 0 | Folschviller | |
| 7°Journée - 21.11.2020 | ||||
| Mirecourt-Dompaire/Contrex | 0 | 0 | Grand Nancy 2 | |
| Nancy SLUC | 0 | 0 | Rambervillers | |
| Pagny sur Moselle | 0 | 0 | Argonne Meuse | |
| BLR Arc Mosellan | 0 | 0 | Sarralbe | |
| Folschviller | 0 | 0 | Rombas | |
| Kanfen | 0 | 0 | Porcelette | |
| 8°Journée - 28.11.2020 | ||||
| Pagny sur Moselle | 0 | 0 | Nancy SLUC | |
| Argonne Meuse | 0 | 0 | Mirecourt-Dompaire/Contrex | |
| Rambervillers | 0 | 0 | Grand Nancy 2 | |
| Kanfen | 0 | 0 | Folschviller | |
| Porcelette | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan | |
| Rombas | 0 | 0 | Sarralbe | |
| 9°Journée - 05.12.2020 | ||||
| Rambervillers | 0 | 0 | Argonne Meuse | |
| Grand Nancy 2 | 0 | 0 | Nancy SLUC | |
| Mirecourt-Dompaire/Contrex | 0 | 0 | Pagny sur Moselle | |
| Rombas | 0 | 0 | Porcelette | |
| BLR Arc Mosellan | 0 | 0 | Kanfen | |
| Sarralbe | 0 | 0 | Folschviller | |
| 10°Journée - 12.12.2020 | ||||
| Argonne Meuse | 0 | 0 | Grand Nancy 2 | |
| Pagny sur Moselle | 0 | 0 | Rambervillers | |
| Nancy SLUC | 0 | 0 | Mirecourt-Dompaire/Contrex | |
| Porcelette | 0 | 0 | Sarralbe | |
| Folschviller | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan | |
| Kanfen | 0 | 0 | Rombas | |
| 11°Journée - 23.01.2021 | ||||
| Porcelette | 0 | 0 | Argonne Meuse | |
| Rombas | 0 | 0 | Rambervillers | |
| Sarralbe | 0 | 0 | Grand Nancy 2 | |
| Kanfen | 0 | 0 | Pagny sur Moselle | |
| Folschviller | 0 | 0 | Nancy SLUC | |
| BLR Arc Mosellan | 0 | 0 | Mirecourt-Dompaire/Contrex | |
| 12°Journée - 30.01.2021 | ||||
| Mirecourt-Dompaire/Contrex | 0 | 0 | Sarralbe | |
| Nancy SLUC | 0 | 0 | Porcelette | |
| Argonne Meuse | 0 | 0 | Rombas | |
| Grand Nancy 2 | 0 | 0 | Kanfen | |
| Rambervillers | 0 | 0 | Folschviller | |
| Pagny sur Moselle | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan | |
| 13°Journée - 06.02.2021 | ||||
| Porcelette | 0 | 0 | Grand Nancy 2 | |
| Sarralbe | 0 | 0 | Argonne Meuse | |
| Rombas | 0 | 0 | Pagny sur Moselle | |
| Kanfen | 0 | 0 | Rambervillers | |
| Folschviller | 0 | 0 | Mirecourt-Dompaire/Contrex | |
| BLR Arc Mosellan | 0 | 0 | Nancy SLUC | |
| 14°Journée - 13.02.2021 | ||||
| Mirecourt-Dompaire/Contrex | 0 | 0 | Porcelette | |
| Nancy SLUC | 0 | 0 | Sarralbe | |
| Grand Nancy 2 | 0 | 0 | Rombas | |
| Argonne Meuse | 0 | 0 | Kanfen | |
| Pagny sur Moselle | 0 | 0 | Folschviller | |
| Rambervillers | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan | |
| 15°Journée - 13.03.2021 | ||||
| Porcelette | 0 | 0 | Rambervillers | |
| Sarralbe | 0 | 0 | Pagny sur Moselle | |
| Rombas | 0 | 0 | Mirecourt-Dompaire/Contrex | |
| Kanfen | 0 | 0 | Nancy SLUC | |
| Folschviller | 0 | 0 | Argonne Meuse | |
| BLR Arc Mosellan | 0 | 0 | Grand Nancy 2 | |
| 16°Journée - 20.03.2021 | ||||
| Pagny sur Moselle | 0 | 0 | Porcelette | |
| Rambervillers | 0 | 0 | Sarralbe | |
| Nancy SLUC | 0 | 0 | Rombas | |
| Mirecourt-Dompaire/Contrex | 0 | 0 | Kanfen | |
| Grand Nancy 2 | 0 | 0 | Folschviller | |
| Argonne Meuse | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan | |
| 17°Journée - 27.03.2021 | ||||
| Porcelette | 0 | 0 | Nancy SLUC | |
| Sarralbe | 0 | 0 | Mirecourt-Dompaire/Contrex | |
| Kanfen | 0 | 0 | Grand Nancy 2 | |
| Rombas | 0 | 0 | Argonne Meuse | |
| Folschviller | 0 | 0 | Rambervillers | |
| BLR Arc Mosellan | 0 | 0 | Pagny sur Moselle | |
| 18°Journée - 10.04.2021 | ||||
| Argonne Meuse | 0 | 0 | Porcelette | |
| Rambervillers | 0 | 0 | Rombas | |
| Grand Nancy 2 | 0 | 0 | Sarralbe | |
| Pagny sur Moselle | 0 | 0 | Kanfen | |
| Nancy SLUC | 0 | 0 | Folschviller | |
| Mirecourt-Dompaire/Contrex | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan | |
| 19°Journée - 17.04.2021 | ||||
| Sarralbe | 0 | 0 | Nancy SLUC | |
| Porcelette | 0 | 0 | Mirecourt-Dompaire/Contrex | |
| Rombas | 0 | 0 | Grand Nancy 2 | |
| Kanfen | 0 | 0 | Argonne Meuse | |
| Folschviller | 0 | 0 | Pagny sur Moselle | |
| BLR Arc Mosellan | 0 | 0 | Rambervillers | |
| 20°Journée - 24.04.2021 | ||||
| Grand Nancy 2 | 0 | 0 | Porcelette | |
| Argonne Meuse | 0 | 0 | Sarralbe | |
| Pagny sur Moselle | 0 | 0 | Rombas | |
| Rambervillers | 0 | 0 | Kanfen | |
| Mirecourt-Dompaire/Contrex | 0 | 0 | Folschviller | |
| Nancy SLUC | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan | |
| 21°Journée - 15.05.2021 | ||||
| Sarralbe | 0 | 0 | Rambervillers | |
| Porcelette | 0 | 0 | Pagny sur Moselle | |
| Rombas | 0 | 0 | Nancy SLUC | |
| BLR Arc Mosellan | 0 | 0 | Argonne Meuse | |
| Kanfen | 0 | 0 | Mirecourt-Dompaire/Contrex | |
| Folschviller | 0 | 0 | Grand Nancy 2 | |
| 22°Journée - 29.05.2021 | ||||
| Pagny sur Moselle | 0 | 0 | Sarralbe | |
| Mirecourt-Dompaire/Contrex | 0 | 0 | Rombas | |
| Nancy SLUC | 0 | 0 | Kanfen | |
| Grand Nancy 2 | 0 | 0 | BLR Arc Mosellan | |
| Argonne Meuse | 0 | 0 | Folschviller | |
| Rambervillers | 0 | 0 | Porcelette | |
| 2014 - 2015 | 2015 - 2016 | 2016 - 2017 | 2017 - 2018 | 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | 2020 - 2021 |
| 1°Journée - 20.09.2014 | ||||
| Thionville 1 | 19 | 27 | Fensch Vallee | |
| Hettange-Rodemack | 34 | 26 | P2H HB | |
| BLR Arc Mosellan | 30 | 32 | Etain RAS | |
| 2°Journée - 27.09.2014 | ||||
| Fensch Vallee | 32 | 22 | Hettange-Rodemack | |
| Etain RAS | 40 | 22 | Thionville 1 | |
| P2H HB | 29 | 38 | BLR Arc Mosellan | |
| 3°Journée - 04.10.2014 | ||||
| Etain RAS | 35 | 25 | Fensch Vallee | |
| Thionville 1 | 35 | 41 | P2H HB | |
| Hettange-Rodemack | 33 | 28 | BLR Arc Mosellan | |
| 4°Journée - 11.10.2014 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 43 | 18 | Thionville 1 | |
| P2H HB | 31 | 28 | Fensch Vallee | |
| Hettange-Rodemack | 28 | 30 | Etain RAS | |
| 5°Journée - 18.10.2014 | ||||
| Thionville 1 | 18 | 39 | Hettange-Rodemack | |
| Etain RAS | 32 | 23 | P2H HB | |
| Fensch Vallee | 22 | 25 | BLR Arc Mosellan | |
| 6°Journée - 08.11.2014 | ||||
| P2H HB | 31 | 29 | Hettange-Rodemack | |
| Fensch Vallee | 32 | 19 | Thionville 1 | |
| Etain RAS | 26 | 28 | BLR Arc Mosellan | |
| 7°Journée - 15.11.2014 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 20 | 20 | P2H HB | |
| Hettange-Rodemack | 26 | 20 | Fensch Vallee | |
| Thionville 1 | 23 | 43 | Etain RAS | |
| 8°Journée - 22.11.2014 | ||||
| P2H HB | 32 | 28 | Thionville 1 | |
| Fensch Vallee | 28 | 24 | Etain RAS | |
| BLR Arc Mosellan | 32 | 42 | Hettange-Rodemack | |
| 9°Journée - 06.12.2014 | ||||
| Etain RAS | 38 | 32 | Hettange-Rodemack | |
| Fensch Vallee | 26 | 25 | P2H HB | |
| Thionville 1 | 32 | 29 | BLR Arc Mosellan | |
| 10°Journée - 13.12.2014 | ||||
| P2H HB | 25 | 31 | Etain RAS | |
| BLR Arc Mosellan | 32 | 26 | Fensch Vallee | |
| Hettange-Rodemack | 38 | 33 | Thionville 1 | |
| 11°Journée - 10.01.2015 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 29 | 28 | Folschviller | |
| Hettange-Rodemack | 26 | 25 | Forbach | |
| Etain RAS | 19 | 31 | Thionville 2 | |
| 12°Journée - 17.01.2015 | ||||
| Forbach | 28 | 20 | BLR Arc Mosellan | |
| Folschviller | 30 | 24 | Etain RAS | |
| Thionville 2 | 31 | 24 | Hettange-Rodemack | |
| 13°Journée - 24.01.2015 | ||||
| Folschviller | 20 | 20 | Thionville 2 | |
| Hettange-Rodemack | 28 | 29 | BLR Arc Mosellan | |
| Etain RAS | 30 | 31 | Forbach | |
| 14°Journée - 31.01.2015 | ||||
| Forbach | 24 | 33 | Thionville 2 | |
| BLR Arc Mosellan | 27 | 25 | Etain RAS | |
| Hettange-Rodemack | 25 | 19 | Folschviller | |
| 15°Journée - 28.02.2015 | ||||
| Etain RAS | 35 | 37 | Hettange-Rodemack | |
| Thionville 2 | 22 | 21 | BLR Arc Mosellan | |
| Folschviller | 25 | 24 | Forbach | |
| 16°Journée - 07.03.2015 | ||||
| Forbach | 34 | 31 | Hettange-Rodemack | |
| Folschviller | 24 | 18 | BLR Arc Mosellan | |
| Thionville 2 | 27 | 17 | Etain RAS | |
| 17°Journée - 21.03.2015 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 29 | 17 | Forbach | |
| Hettange-Rodemack | 23 | 29 | Thionville 2 | |
| Etain RAS | 25 | 24 | Folschviller | |
| 18°Journée - 28.03.2015 | ||||
| Forbach | 23 | 22 | Etain RAS | |
| Thionville 2 | 28 | 24 | Folschviller | |
| BLR Arc Mosellan | 29 | 28 | Hettange-Rodemack | |
| 19°Journée - 04.04.2015 | ||||
| Folschviller | 37 | 31 | Hettange-Rodemack | |
| Thionville 2 | 27 | 20 | Forbach | |
| Etain RAS | 32 | 34 | BLR Arc Mosellan | |
| 20°Journée - 02.05.2015 | ||||
| Hettange-Rodemack | 41 | 32 | Etain RAS | |
| Forbach | 28 | 31 | Folschviller | |
| BLR Arc Mosellan | 26 | 29 | Thionville 2 | |
| 1°Journée - 03.10.2015 | ||||
| Homecourt | 33 | 30 | Montigny les Metz | |
| Metz HB 3 | 30 | 15 | Amneville Rombas 2 | |
| BLR Arc Mosellan | 53 | 38 | Montois | |
| 2°Journée - 10.10.2015 | ||||
| Metz HB 3 | 29 | 36 | Homecourt | |
| Montigny les Metz | 28 | 26 | BLR Arc Mosellan | |
| Montois | 22 | 15 | Amneville Rombas 2 | |
| 3°Journée - 07.11.2015 | ||||
| Homecourt | 39 | 17 | Montois | |
| BLR Arc Mosellan | 49 | 16 | Amneville Rombas 2 | |
| Metz HB 3 | 24 | 19 | Montigny les Metz | |
| 4°Journée - 14.11.2015 | ||||
| Montois | 29 | 31 | Montigny les Metz | |
| BLR Arc Mosellan | 48 | 29 | Metz HB 3 | |
| Amneville Rombas 2 | 15 | 34 | Homecourt | |
| 5°Journée - 21.11.2015 | ||||
| Homecourt | 35 | 34 | BLR Arc Mosellan | |
| Montigny les Metz | 43 | 11 | Amneville Rombas 2 | |
| Metz HB 3 | 36 | 29 | Montois | |
| 6°Journée - 05.12.2015 | ||||
| Amneville Rombas 2 | 19 | 31 | Metz HB 3 | |
| Montigny les Metz | 27 | 29 | Homecourt | |
| Montois | 30 | 55 | BLR Arc Mosellan | |
| 7°Journée - 12.12.2015 | ||||
| Homecourt | 22 | 20 | Metz HB 3 | |
| BLR Arc Mosellan | 33 | 30 | Montigny les Metz | |
| Amneville Rombas 2 | 28 | 34 | Montois | |
| 8°Journée - 09.01.2016 | ||||
| Montois | 19 | 28 | Homecourt | |
| Amneville Rombas 2 | 12 | 56 | BLR Arc Mosellan | |
| Montigny les Metz | 31 | 32 | Metz HB 3 | |
| 9°Journée - 16.01.2016 | ||||
| Metz HB 3 | 41 | 33 | BLR Arc Mosellan | |
| Montigny les Metz | 43 | 31 | Montois | |
| Homecourt | 30 | 11 | Amneville Rombas 2 | |
| 10°Journée - 30.01.2016 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 44 | 24 | Homecourt | |
| Amneville Rombas 2 | 0 | 0 | Montigny les Metz | |
| Montois | 23 | 32 | Metz HB 3 | |
| 11°Journée - 27.02.2016 | ||||
| Pays Sierckois | 22 | 21 | BLR Arc Mosellan | |
| Hettange Rodemack | 22 | 40 | Vigy | |
| Homecourt | 28 | 22 | Metz Magny | |
| 12°Journée - 05.03.2016 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 42 | 28 | Homecourt | |
| Vigy | 23 | 21 | Pays Sierckois | |
| Metz Magny | 35 | 32 | Hettange Rodemack | |
| 13°Journée - 12.03.2016 | ||||
| Metz Magny | 25 | 27 | Vigy | |
| Hettange Rodemack | 21 | 63 | BLR Arc Mosellan | |
| Pays Sierckois | 27 | 24 | Homecourt | |
| 14°Journée - 26.03.2016 | ||||
| Homecourt | 45 | 24 | Hettange Rodemack | |
| Pays Sierckois | 10 | 0 | Metz Magny | |
| BLR Arc Mosellan | 29 | 25 | Vigy | |
| 15°Journée - 02.04.2016 | ||||
| Hettange Rodemack | 27 | 19 | Pays Sierckois | |
| Vigy | 34 | 29 | Homecourt | |
| Metz Magny | 33 | 55 | BLR Arc Mosellan | |
| 16°Journée - 23.04.2016 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 38 | 29 | Pays Sierckois | |
| Vigy | 37 | 25 | Hettange Rodemack | |
| Metz Magny | 25 | 40 | Homecourt | |
| 17°Journée - 30.04.2016 | ||||
| Homecourt | 38 | 29 | BLR Arc Mosellan | |
| Pays Sierckois | 18 | 24 | Vigy | |
| Hettange Rodemack | 40 | 29 | Metz Magny | |
| 18°Journée - 07.05.2016 | ||||
| Vigy | 10 | 0 | Metz Magny | |
| BLR Arc Mosellan | 54 | 15 | Hettange Rodemack | |
| Homecourt | 10 | 0 | Pays Sierckois | |
| 19°Journée - 14.05.2016 | ||||
| Hettange Rodemack | 34 | 45 | Homecourt | |
| Metz Magny | 22 | 27 | Pays Sierckois | |
| Vigy | 24 | 24 | BLR Arc Mosellan | |
| 20°Journée - 21.05.2016 | ||||
| Pays Sierckois | 34 | 16 | Hettange Rodemack | |
| Homecourt | 34 | 30 | Vigy | |
| BLR Arc Mosellan | 45 | 27 | Metz Magny | |
| 1°Journée - 01.10.2016 | ||||
| Etain | 38 | 27 | P 2 H 2 | |
| Bouzonville | 27 | 35 | Metz HB 1 | |
| Varennes Damvillers | 25 | 34 | Vigneulles | |
| BLR Arc Mosellan | 37 | 45 | Hettange Rodemack | |
| Fensch Vallee | 23 | 37 | P 2 H 1 | |
| 2°Journée - 08.10.2016 | ||||
| P 2 H 1 | 29 | 20 | BLR Arc Mosellan | |
| Hettange Rodemack | 40 | 43 | Vigneulles | |
| Varennes Damvillers | 36 | 26 | Bouzonville | |
| Metz HB 1 | 33 | 34 | Etain | |
| P 2 H 2 | 20 | 22 | Fensch Vallee | |
| 3°Journée - 15.10.2016 | ||||
| P 2 H 1 | 51 | 10 | P 2 H 2 | |
| Etain | 31 | 27 | Varennes Damvillers | |
| Bouzonville | 33 | 41 | Hettange Rodemack | |
| Vigneulles | 38 | 24 | BLR Arc Mosellan | |
| Fensch Vallee | 33 | 35 | Metz HB 1 | |
| 4°Journée - 05.11.2016 | ||||
| Hettange Rodemack | 51 | 47 | Etain | |
| Varennes Damvillers | 33 | 34 | Fensch Vallee | |
| Metz HB 1 | 33 | 19 | P 2 H 2 | |
| Vigneulles | 27 | 42 | P 2 H 1 | |
| BLR Arc Mosellan | 31 | 28 | Bouzonville | |
| 5°Journée - 19.11.2016 | ||||
| P 2 H 1 | 26 | 25 | Metz HB 1 | |
| Etain | 37 | 35 | BLR Arc Mosellan | |
| Bouzonville | 0 | 20 | Vigneulles | |
| P 2 H 2 | 24 | 32 | Varennes Damvillers | |
| Fensch Vallee | 38 | 32 | Hettange Rodemack | |
| 6°Journée - 03.12.2016 | ||||
| Hettange Rodemack | 43 | 26 | P 2 H 2 | |
| Varennes Damvillers | 29 | 34 | Metz HB 1 | |
| Bouzonville | 23 | 52 | P 2 H 1 | |
| Vigneulles | 41 | 41 | Etain | |
| BLR Arc Mosellan | 28 | 28 | Fensch Vallee | |
| 7°Journée - 10.12.2016 | ||||
| P 2 H 1 | 43 | 23 | Varennes Damvillers | |
| Etain | 39 | 33 | Bouzonville | |
| Metz HB 1 | 40 | 17 | Hettange Rodemack | |
| P 2 H 2 | 20 | 24 | BLR Arc Mosellan | |
| Fensch Vallee | 36 | 34 | Vigneulles | |
| 8°Journée - 07.01.2017 | ||||
| Hettange Rodemack | 32 | 30 | Varennes Damvillers | |
| Etain | 34 | 33 | P 2 H 1 | |
| Bouzonville | 33 | 38 | Fensch Vallee | |
| Vigneulles | 49 | 24 | P 2 H 2 | |
| BLR Arc Mosellan | 22 | 34 | Metz HB 1 | |
| Etain | 21 | 36 | Sedan | |
| Thionville 2 | 33 | 22 | Bogny | |
| Hettange Rodemack | 29 | 26 | P2H HB2 | |
| Kanfen | 27 | 34 | BLR Arc Mosellan | |
| 9°Journée - 21.01.2017 | ||||
| P 2 H 2 | 30 | 33 | Bouzonville | |
| Fensch Vallee | 25 | 27 | Etain | |
| P 2 H 1 | 54 | 27 | Hettange Rodemack | |
| Varennes Damvillers | 27 | 28 | BLR Arc Mosellan | |
| Metz HB 1 | 38 | 35 | Vigneulles | |
| 10°Journée - 04.02.2017 | ||||
| P 2 H 2 | 22 | 43 | Etain | |
| Metz HB 1 | 32 | 34 | Bouzonville | |
| Vigneulles | 34 | 23 | Varennes Damvillers | |
| Hettange Rodemack | 31 | 29 | BLR Arc Mosellan | |
| P 2 H 1 | 34 | 24 | Fensch Vallee | |
| 11°Journée - 04.03.2017 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 20 | 33 | P 2 H 1 | |
| Vigneulles | 37 | 27 | Hettange Rodemack | |
| Bouzonville | 37 | 32 | Varennes Damvillers | |
| Etain | 27 | 25 | Metz HB 1 | |
| Fensch Vallee | 46 | 33 | P 2 H 2 | |
| 12°Journée - 11.03.2017 | ||||
| P 2 H 2 | 24 | 43 | P 2 H 1 | |
| Varennes Damvillers | 22 | 39 | Etain | |
| Hettange Rodemack | 51 | 34 | Bouzonville | |
| BLR Arc Mosellan | 34 | 30 | Vigneulles | |
| Metz HB 1 | 26 | 39 | Fensch Vallee | |
| 13°Journée - 18.03.2017 | ||||
| Etain | 42 | 30 | Hettange Rodemack | |
| Fensch Vallee | 39 | 30 | Varennes Damvillers | |
| P 2 H 2 | 19 | 29 | Metz HB 1 | |
| P 2 H 1 | 30 | 27 | Vigneulles | |
| Bouzonville | 39 | 21 | BLR Arc Mosellan | |
| 14°Journée - 01.04.2017 | ||||
| Metz HB 1 | 27 | 33 | P 2 H 1 | |
| BLR Arc Mosellan | 33 | 38 | Etain | |
| Vigneulles | 28 | 29 | Bouzonville | |
| Varennes Damvillers | 37 | 30 | P 2 H 2 | |
| Hettange Rodemack | 29 | 34 | Fensch Vallee | |
| 15°Journée - 08.04.2017 | ||||
| P 2 H 2 | 25 | 36 | Hettange Rodemack | |
| Metz HB 1 | 31 | 26 | Varennes Damvillers | |
| P 2 H 1 | 48 | 20 | Bouzonville | |
| Etain | 34 | 28 | Vigneulles | |
| Fensch Vallee | 31 | 26 | BLR Arc Mosellan | |
| 16°Journée - 29.04.2017 | ||||
| Varennes Damvillers | 33 | 43 | P 2 H 1 | |
| Bouzonville | 35 | 33 | Etain | |
| Hettange Rodemack | 28 | 37 | Metz HB 1 | |
| BLR Arc Mosellan | 38 | 23 | P 2 H 2 | |
| Vigneulles | 26 | 30 | Fensch Vallee | |
| 17°Journée - 13.05.2017 | ||||
| Varennes Damvillers | 29 | 33 | Hettange Rodemack | |
| P 2 H 1 | 31 | 23 | Etain | |
| Fensch Vallee | 41 | 29 | Bouzonville | |
| P 2 H 2 | 28 | 37 | Vigneulles | |
| Metz HB 1 | 24 | 22 | BLR Arc Mosellan | |
| 18°Journée - 20.05.2017 | ||||
| Bouzonville | 46 | 31 | P 2 H 2 | |
| Etain | 29 | 25 | Fensch Vallee | |
| Hettange Rodemack | 25 | 37 | P 2 H 1 | |
| BLR Arc Mosellan | 43 | 21 | Varennes Damvillers | |
| Vigneulles | 35 | 25 | Metz HB 1 | |
| 1°Journée - 30.09.2017 | ||||
| Sedan | 20 | 0 | Etain | |
| Bogny | 34 | 41 | Thionville 2 | |
| P2H HB2 | 29 | 37 | Hettange Rodemack | |
| BLR Arc Mosellan | 36 | 29 | Kanfen | |
| 2°Journée - 07.10.2017 | ||||
| Hettange Rodemack | 35 | 29 | Sedan | |
| Etain | 33 | 33 | Bogny | |
| Kanfen | 27 | 20 | P2H HB2 | |
| Thionville 2 | 31 | 29 | BLR Arc Mosellan | |
| 3°Journée - 14.10.2017 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 47 | 34 | Etain | |
| Bogny | 36 | 34 | Hettange Rodemack | |
| P2H HB2 | 25 | 30 | Sedan | |
| Kanfen | 18 | 21 | Thionville 2 | |
| 4°Journée - 11.11.2017 | ||||
| Sedan | 25 | 21 | Kanfen | |
| Etain | 25 | 26 | Thionville 2 | |
| P2H HB2 | 39 | 29 | Bogny | |
| Hettange Rodemack | 28 | 37 | BLR Arc Mosellan | |
| 5°Journée - 18.11.2017 | ||||
| Kanfen | 30 | 29 | Etain | |
| Bogny | 29 | 31 | Sedan | |
| Thionville 2 | 18 | 28 | Hettange Rodemack | |
| P2H HB2 | 36 | 31 | BLR Arc Mosellan | |
| 6°Journée - 25.11.2017 | ||||
| Bogny | 37 | 34 | Kanfen | |
| Hettange Rodemack | 49 | 21 | Etain | |
| P2H HB2 | 22 | 20 | Thionville 2 | |
| Sedan | 26 | 24 | BLR Arc Mosellan | |
| 7°Journée - 02.12.2017 | ||||
| Etain | 36 | 35 | P2H HB2 | |
| Thionville 2 | 27 | 24 | Sedan | |
| BLR Arc Mosellan | 35 | 26 | Bogny | |
| Kanfen | 25 | 27 | Hettange Rodemack | |
| 9°Journée - 13.01.2018 | ||||
| Bogny | 30 | 27 | Etain | |
| Sedan | 20 | 29 | Hettange Rodemack | |
| BLR Arc Mosellan | 32 | 25 | Thionville 2 | |
| P2H HB2 | 20 | 26 | Kanfen | |
| Hettange/Rodemack | 38 | 27 | Kanfen | |
| Fensch Vallee | 21 | 37 | Metz HB 2 | |
| Amneville/Rombas | 40 | 29 | Val St Pierre | |
| BLR Arc Mosellan | 43 | 22 | Folschviller | |
| Thionville | 25 | 33 | P2H 1 | |
| 10°Journée - 20.01.2018 | ||||
| Sedan | 37 | 28 | P2H HB2 | |
| Etain | 26 | 40 | BLR Arc Mosellan | |
| Thionville 2 | 33 | 22 | Kanfen | |
| Hettange Rodemack | 48 | 29 | Bogny | |
| 11°Journée - 27.01.2018 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 41 | 45 | Hettange Rodemack | |
| Thionville 2 | 40 | 27 | Etain | |
| Bogny | 30 | 35 | P2H HB2 | |
| Kanfen | 30 | 43 | Sedan | |
| 12°Journée - 03.02.2018 | ||||
| BLR Arc Mosellan | 44 | 28 | P2H HB2 | |
| Hettange Rodemack | 40 | 24 | Thionville 2 | |
| Etain | 35 | 36 | Kanfen | |
