Horaires entrainements
Légende :
Groupe 1 | Senior Filles 1 | - 18 Ans | - 12 Ans |
Groupe 2 | Senior Filles 2 | - 16 Ans | - 10 Ans |
Groupe 3 + Gardiens | - 18 Ans Filles | - 14 Masc | Baby Hand |
Seniors Loisirs | - 16 Ans Filles | - 12 Ans Filles |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
19h30 - 22h00 à BOUSSE | 19h30 - 22h00 à BOUSSE | |||||
18 h 30 - 20 h 00 à RURANGE | ||||||
18h30 - 20h00 à BOUSSE | 19h30 - 21h00 à RURANGE | |||||
19h00 - 20h30 à BOUSSE | 18 h 00 - 19 h30 à BOUSSE | 18h30 - 20h00 à BOUSSE | ||||
18h15 - 19h45 à RURANGE | 16h30 - 18h30 à BOUSSE Remarque | |||||
17h40 - 19h10 à BOUSSE | 16h00 - 18h00 à RURANGE | 10 h 00 - 11 h 45 à KEDANGE Remarque | ||||
14h00 - 16h00 à RURANGE Remarque | 10 h 00 - 11 h 45 à KEDANGE Remarque | |||||
14h00 - 16h00 à RURANGE Remarque | 10h00 - 11h45 à KEDANGE Remarque | |||||
10h45 - 12h00 à BOUSSE | ||||||
20h15 - 21h30 à RURANGE Remarque |
Passez la souris sur un entrainement pour voir son ou ses référent(s).